Dan dig et overblik over ydervægsisolering her.
Her ses vores priser på ydervægge. Du kan blandt andet se hvad den samlede vægt bliver, hvilken u-værdi det giver mm. Isolering er ikke blot for varmens skyld, men er også en brandsikkerhed, samt lydisolerende, hvilket er godt hvis man bor i et område med meget støj.
Lette ydervægge ved injicering
Efter opmåling | Ved ca. 100m2 | Ved ca. 500m2 | U-værdi | Densitet | Kg/m2 |
100 mm | 85 kr. | 75 kr. | 0,40 | 40,0 | 4,00 |
150 mm | 115 kr. | 105 kr. | 0,27 | 41,5 | 6,23 |
200 mm | 145 kr. | 130 kr. | 0,20 | 43,0 | 8,60 |
250 mm | 170 kr. | 150 kr. | 0,16 | 44,5 | 11,13 |
300 mm | 195 kr. | 175 kr. | 0,13 | 46,0 | 13,80 |
350 mm | 210 kr. | 190 kr. | - | - |
Er du i tvivl om hvad du skal vælge? Du kan altid give os et kald, og vi vil give dig et kvalificeret svar, ud fra vores mange års erfaring inde i feltet.